Reventon and Murcielago merged as a Gavani.
Murcielago SV specs
General performance
Top speed | 342 kph (213 mph) |
---|---|
0 - 100 mph - 0 | 12.0 s |
Est. max acceleration | 0.99 g (10 m/s²) |
18m slalom | 70.1 kph (43.6 mph) |
36m slalom | 136.0 kph (84.5 mph) |
Downforce @ 200 kph | 112 kg (247 lbs) |
Engine type | V12 |
— | — |
Displacement | 6.5 l (397 ci) |
Power | 670 ps (661 bhp / 493 kw) @ 6500 rpm |
Torque | 660 Nm (487 lb-ft) @ 6500 rpm |
Power / liter | 103 ps (102 hp) |
Power / weight | 398 ps (393 bhp) / t |
Torque / weight | 392 Nm (289 lb-ft) / t |
Efficiency | 26 PS per l/100 km |
Power / €5000 | 9 ps |
Transmission | 6speed manual or 6 speed sequential |
Layout | middle engine, all wheel drive |
Car type | Coupe |
— | — |
Curb weight | 1565-1765 kg (3450-3891 lbs) |
Dimensions | 4.71 m (185 in) long, 2.06 m (81 in) wide, 1.14 m (45 in) high |
Wheelbase | 2.67 m (105 in) |
Introduced | 2009 |
Origin country | Italy |
Gas mileage | 36.3-18.1 l/100 km (6-13 mpg US / 8-16 mpg UK) |
CO2 emissions | 476 g/km |
Reventon Specs
Powertrain specs
Engine type | V12 |
---|---|
Displacement | 6.5 l (397 ci) |
Power | 650 ps (641 bhp / 478 kw) |
Torque | 660 Nm (487 lb-ft) |
Power / liter | 100 ps (99 hp) |
Power / weight | 394 ps (388 bhp) / t |
Torque / weight | 400 Nm (295 lb-ft) / t |
Transmission | 6-Speed |
Layout | middle engine, all wheel drive |
Car type | Coupe |
— | — |
Curb weight | 1650 kg (3638 lbs) |
(like making a mix up of both specs, or using one of the two specs)
in game name: Gavanni Rovuliéto GS
725 Platina
credit to original posts:
Lamborghini Murcielago SV
2007-2009 Lamborghini Reventón Coupé
Drew this design too
Choose between wheel type 1 or 2.