Specs
| Class | Offroader, Compact Car |
|---|---|
| Price | Base: Teryx4 H2, $39,594; Teryx4 H2 Deluxe eS, $45,594; Teryx5 H2 Deluxe eS, $46,094 |
| Engine | 1.0L I4 Supercharged, 250 Hp @ 9,500 RPM |
| Torque | 146 lb-ft @ 8,800 RPM |
| 60 mph | 5.5 sec |
| 1/4 Mile | 13.8 sec |
| Top Speed | 100 Mph |
| Transmission | CVT |
| Wheelbase | 126 in |
| Length | 159.4 in |
| Width | 74 in |
| Height | 71.5–73.8 in |
| Curb Weight | 2450–2500 lb |






