1998 Cardi Curara
also a roadster
irl specs
Engine: | BMW V12 |
---|---|
Displacement: | 5397 cc / 329.3 in³ |
Power: | 243.1 kw / 326.0 bhp @ 5000 rpm |
Torque: | 490 nm / 361.4 ft lbs @ 3900 rpm |
Output: | 60.4 bhp per litre |
Curb weight: | 1250 kg / 2756 lbs |
Body/Frame: | Steel, Fiberglass and Carbon Fiber |
Drive: | Front Engine / RWD |
Dimensions
length | 4500 mm / 177.2 in |
---|---|
width | 1900 mm / 74.8 in |
height | 1100 mm / 43.3 in |