NAME: Ford F-150 XLT SuperCab
FICTIONAL NAME: Forter T-50 LXT MegaCab
PICTURES:
Diagram:
Real Pics:
Interior:
SPECS:
Engine:
- Ford 5.8L (351 CUI) Windsor V8
- Power: 210 hp
- Torque: 300 lb-ft
Transmission:
4-speed Automatic OverDrive Transmission
(Open Rear Differential) (RWD)
Ratios:
Per gear
| 1st | 2.71:1 | ~40 mph |
|---|---|---|
| 2nd | 1.54:1 | ~70 mph |
| 3rd | 1.00:1 | ~105 mph |
| 4th | 0.71:1 | ~120 mph |
Acceleration Per Gear:
| Gear | Speed Range (mph) | Time to Complete Gear | |
|---|---|---|---|
| 1st | 0–40 | ~4.2 sec | |
| 2nd | 40–70 | ~5.0 sec | |
| 3rd | 70–105 | ~14 sec | |
| 4th | 105–120 | ~11 sec (theoretical) |










